Tell:+86-13817195341
Correo electrónico : sales@chinlift.cn
Chinlift ha lanzado un nuevo tipo de carretilla elevadora retráctil con asiento: los modelos CQDE15/20/25/30.Tras un cuidadoso diseño y perfeccionamiento, este modelo conserva las ventajas tradicionales de una carretilla retráctil, como su alta capacidad de carga, elevación y acceso a pasillos estrechos, y ofrece importantes mejoras en eficiencia y visibilidad. En comparación con los modelos existentes en el mercado, presenta ventajas notables, especialmente en velocidad de desplazamiento, elevación y descenso, así como en la estabilidad del mástil. El uso de este modelo optimiza la eficiencia y el aprovechamiento de su almacén.
Modelo :
CQDE15/20/25/30Tipo de energía :
ElectricCapacidad de carga :
1500-3000kgAltura de elevación :
3300-8000mmCarretilla elevadora eléctrica con asiento CQDE15/20/25/30
Chinlift ha lanzado un nuevo tipo deCarretilla retráctil con asiento -CQDE15/20/25/30Tras un cuidadoso diseño y perfeccionamiento, este modelo conserva las ventajas tradicionales de una carretilla retráctil, como su alta capacidad de carga, elevación y acceso a pasillos estrechos, y ofrece importantes mejoras en eficiencia y visibilidad. En comparación con los modelos existentes en el mercado, presenta ventajas notables, especialmente en velocidad de desplazamiento, elevación y descenso, así como en la estabilidad del mástil. El uso de este modelo optimiza la eficiencia y el aprovechamiento de su almacén.
| Modelo | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80S | CQDE30-45S | |
| Tipo de alimentación | Eléctrico | ||||
| Tipo de trabajo | Tipo sentado | ||||
| Capacidad nominal | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
| centro de carga | 500 mm | ||||
| Distancia entre ejes | 1470 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1650 mm | |
| Altura de elevación del mástil | 4500 mm | 4500 mm | 8000 mm | 4500 mm | |
| Altura extendida del mástil | 5465 mm | 5465 mm | 8965 mm | 5515 mm | |
| Altura del mástil bajada | 2105 mm | 2105 mm | 3550 mm | 2485 mm | |
| Altura de elevación libre | 1140 mm | 1140 mm | 2660 mm | 1500 mm | |
| Altura del guardia superior | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | |
| Ángulo de inclinación de la horquilla Delantera/Trasera | 3/5° | ||||
| Longitud total (con horquilla) | 2477 mm | 2477 mm | 2477 mm | 2565 mm | |
| Ancho total | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270/1460 mm | |
| Tamaño de la horquilla | 35/100/1070 mm | 40/122/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Ancho del pasillo para palets: 1000*1200 mm transversalmente | 2964 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3110 mm | |
| Radio de giro mínimo | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1922 mm | |
| Capacidad máxima de ascenso | ≤10% | ||||
| freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
| Capacidad de la batería | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
| Motor de accionamiento | 6,5 kW CA | 6,5 kW CA | 8 kW CA | 8 kW CA | |
| Motor elevador | 7,5 kW CA | 12 kW CA | 15 kW CA | 15 kW CA | |
| Peso propio | 3100 kg | 3200 kg | 3900 kg | 4300 kg | |
Opcional
Opcional
Opcional
Personalizado aceptado
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :