Tell:+86-13817195341
Correo electrónico : sales@chinlift.cn
Chinlift ha lanzado un nuevo tipo de carretilla elevadora retráctil con plataforma para el operador: los modelos CQD15/20.Tras un cuidadoso diseño y perfeccionamiento, este modelo conserva las ventajas tradicionales de una carretilla retráctil, como su alta capacidad de carga, elevación y acceso a pasillos estrechos, y ofrece importantes mejoras en eficiencia y visibilidad. En comparación con los modelos existentes en el mercado, presenta ventajas notables, especialmente en velocidad de desplazamiento, elevación y descenso, así como en la estabilidad del mástil. El uso de este modelo optimiza la eficiencia y el aprovechamiento de su almacén.
Modelo :
CQD15/20Tipo de energía :
ElectricCapacidad de carga :
1500-2000kgAltura de elevación :
3300-8000mmCarretilla elevadora retráctil eléctrica con plataforma para operador CQD15/20
Chinlift ha lanzado un nuevo tipo de carretilla elevadora retráctil con plataforma para el operador: los modelos CQD15/20.Tras un cuidadoso diseño y perfeccionamiento, este modelo conserva las ventajas tradicionales de una carretilla retráctil, como su alta capacidad de carga, elevación y acceso a pasillos estrechos, y ofrece importantes mejoras en eficiencia y visibilidad. En comparación con los modelos existentes en el mercado, presenta ventajas notables, especialmente en velocidad de desplazamiento, elevación y descenso, así como en la estabilidad del mástil. El uso de este modelo optimiza la eficiencia y el aprovechamiento de su almacén.
| Modelo | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD25-45S | CQD30-30 | |
| Tipo de alimentación | Eléctrico | ||||
| Tipo de trabajo | Mantente firme con estilo | ||||
| Capacidad nominal | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
| centro de carga | 500 mm | ||||
| Distancia entre ejes | 1383 mm | 1533 mm | 1693 mm | 1770 mm | |
| Altura de elevación del mástil | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm | ||
| Altura extendida del mástil | 5480 mm | 5480 mm | 3945 mm | ||
| Altura del mástil bajada | 2100 mm | 2360 mm | 2280 mm | ||
| Altura de elevación libre | 1500 mm | 1500 mm | 0 mm | ||
| Altura del guardia superior | 2305/2260 mm | 2305/2260 mm | 2305/2260 mm | 2305/2260 mm | |
| Ángulo de inclinación de la horquilla Delantera/Trasera | 3/5° | ||||
| Longitud total (con horquilla) | 2405 mm | 2550 mm | 2640 mm | ||
| Ancho total | 1195 mm | 1270 mm | 1460 mm | ||
| Tamaño de la horquilla | 35/100/1070 mm | 40/122/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| Ancho del pasillo para palets: 1000*1200 mm transversalmente | 2730 mm | 2882 mm | 3042 mm | 3220 mm | |
| Radio de giro mínimo | 1680 mm | 1836 mm | 1996 mm | 2200 mm | |
| Capacidad máxima de ascenso | ≤10% | ≤8% | |||
| freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
| Capacidad de la batería | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
| Motor de accionamiento | 4,5 kW CA | 6,5 kW CA | 6,5 kW CA | 8 kW CA | |
| Motor elevador | 7,5 kW CA | 8,6 kW CA | 8,6 kW CA | 12 kW CA | |
| Peso propio | 2850 kg | 3025 kg | 3200 kg | 3850 kg | |
Opcional
Opcional
Opcional
Personalizado aceptado
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :